π HG INFRA @ 1026 closes strong today with solid volumes!
πΌ We’re already in — confidence high & trend intact!
H.G. Infra Engineering Ltd
₹ 1,026 1.94%
16 Sep - close price
About
Key Points
- Market Cap₹ 6,674 Cr.
- Current Price₹ 1,026
- High / Low₹ 1,620 / 921
- Stock P/E15.5
- Book Value₹ 453
- Dividend Yield0.19 %
- ROCE16.8 %
- ROE18.3 %
- Face Value₹ 10.0
Pros
- Company's median sales growth is 23.2% of last 10 years
Cons
* The pros and cons are machine generated.
| CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3667.80 | 32.46 | 504629.83 | 0.93 | 4318.17 | 29.85 | 63678.92 | 15.53 | 14.49 | |
| 354.90 | 62.07 | 73986.71 | 0.48 | 134.36 | -39.92 | 3908.77 | -4.05 | 14.72 | |
| 109.59 | 46.49 | 29586.55 | 0.61 | 135.03 | 26.30 | 2391.19 | 11.61 | 33.17 | |
| 43.41 | 31.42 | 26221.36 | 0.69 | 202.48 | 44.65 | 2098.97 | 13.28 | 7.82 | |
| 882.55 | 38.64 | 23482.84 | 0.62 | 124.60 | 42.27 | 5022.88 | 11.33 | 17.98 | |
| 1284.00 | 31.04 | 21929.72 | 0.70 | 213.59 | 130.12 | 6171.17 | 34.55 | 15.95 | |
| 185.21 | 26.08 | 17420.24 | 1.43 | 164.10 | -26.54 | 1786.28 | -21.90 | 11.60 | |
| 1026.15 | 15.48 | 6674.27 | 0.19 | 99.27 | -39.21 | 1482.20 | -3.00 | 16.76 | |
| 158.45 | 20.58 | 664.75 | 0.0 | 11.1 | 9.52 | 147.31 | 4.94 | 18.0 |
Quarterly Results
Consolidated Figures in Rs. Crores / View Standalone
Profit & Loss
Consolidated Figures in Rs. Crores / View Standalone
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 365 | 741 | 1,056 | 1,393 | 2,014 | 2,217 | 2,610 | 3,751 | 4,622 | 5,378 | 5,056 | 5,010 |
| 420 | 321 | 663 | 932 | 1,185 | 1,710 | 1,864 | 2,125 | 3,040 | 3,727 | 4,315 | 3,998 | 4,005 |
| 51 | 44 | 78 | 124 | 208 | 305 | 353 | 484 | 711 | 895 | 1,064 | 1,058 | 1,005 |
| 11% | 12% | 11% | 12% | 15% | 15% | 16% | 19% | 19% | 19% | 20% | 21% | 20% |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 14 | 14 | 6 | 6 | 19 | 34 | 32 | 30 |
| 14 | 16 | 16 | 19 | 40 | 49 | 60 | 94 | 118 | 154 | 217 | 265 | 302 |
| 13 | 17 | 18 | 26 | 54 | 75 | 76 | 84 | 85 | 96 | 141 | 144 | 145 |
| 26 | 14 | 46 | 83 | 119 | 194 | 231 | 312 | 515 | 665 | 740 | 681 | 588 |
| 33% | 32% | 35% | 36% | 29% | 34% | 28% | 24% | 26% | 26% | 27% | 26% | |
| 17 | 9 | 30 | 53 | 84 | 127 | 167 | 237 | 380 | 493 | 539 | 505 | 442 |
| 11.26 | 6.05 | 16.75 | 29.64 | 12.93 | 19.54 | 25.57 | 36.31 | 58.31 | 75.68 | 82.64 | 77.56 | 67.77 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 3% | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% |
| Compounded Sales Growth | |
|---|---|
| 10 Years: | 30% |
| 5 Years: | 18% |
| 3 Years: | 10% |
| TTM: | -10% |
| Compounded Profit Growth | |
|---|---|
| 10 Years: | 49% |
| 5 Years: | 24% |
| 3 Years: | 9% |
| TTM: | -20% |
| Stock Price CAGR | |
|---|---|
| 10 Years: | % |
| 5 Years: | 38% |
| 3 Years: | 19% |
| 1 Year: | -36% |
| Return on Equity | |
|---|---|
| 10 Years: | % |
| 5 Years: | 24% |
| 3 Years: | 23% |
| Last Year: | 18% |
Balance Sheet
Consolidated Figures in Rs. Crores / View Standalone
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| 105 | 158 | 476 | 598 | 761 | 997 | 1,371 | 1,857 | 2,390 | 2,884 | ||
| 123 | 204 | 408 | 380 | 520 | 768 | 1,184 | 1,910 | 1,513 | 4,170 | ||
| 153 | 192 | 535 | 529 | 869 | 850 | 660 | 1,074 | 1,435 | 1,570 | ||
| 398 | 572 | 1,484 | 1,573 | 2,216 | 2,680 | 3,280 | 4,906 | 5,403 | 8,690 | ||
| 116 | 204 | 412 | 462 | 483 | 484 | 459 | 635 | 742 | 885 | ||
| 5 | 1 | 9 | 0 | 11 | 2 | 2 | 72 | 14 | 1,349 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | ||
| 277 | 367 | 1,064 | 1,108 | 1,722 | 2,195 | 2,819 | 4,189 | 4,637 | 6,444 | ||
| 398 | 572 | 1,484 | 1,573 | 2,216 | 2,680 | 3,280 | 4,906 | 5,403 | 8,690 |
Cash Flows
Consolidated Figures in Rs. Crores / View Standalone
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | -8 | 66 | 36 | 71 | -322 | -139 | -311 | -878 | |||
| -114 | -446 | 9 | -85 | -103 | -66 | -378 | 17 | -1,461 | |||
| 62 | 443 | -78 | 71 | 152 | 293 | 562 | 319 | 2,310 | |||
| 13 | -11 | -3 | 21 | 120 | -95 | 44 | 26 | -28 |
Ratios
Consolidated Figures in Rs. Crores / View Standalone
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 63 | 113 | 111 | 113 | 81 | 62 | 58 | 46 | 48 | ||
| 56 | 44 | 71 | 43 | 52 | 37 | 40 | 48 | 69 | |||
| 66 | 78 | 187 | 222 | 128 | 88 | 123 | 135 | 196 | |||
| 36 | 29 | -3 | 111 | -66 | 5 | 11 | -26 | -41 | -78 | ||
| 50 | -4 | 5 | 33 | 113 | 71 | 64 | 62 | 74 | 87 | ||
| 33% | 24% | 24% | 24% | 26% | 28% | 25% | 24% | 17% |

No comments:
Post a Comment